Tristar CM-1233
Nr. 3 van 49 in KoffiemachineOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de Tristar CM-1233. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de Tristar CM-1233 speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de Tristar CM-1233, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Reviews
De reviews komen van:
De reviews komen van:
De reviews komen van:
Specificaties
Technische eigenschappen
| Type apparaat | Filterkoffiezetapparaat |
| Type kan | Glazen kan |
| Maximaal vermogen | 550 w |
| Aantal verwarmingselementen | 1 |
| Inhoud watertank | 0.6 l |
| Aantal kopjes | 4 |
| Materiaal buitenkant | Aluminium |
| Soort koffiefilter | Papieren filter |
Koffiemolen
| Geïntegreerde koffiemolen | Nee |
Ingebouwde melkopschuimer
Koffiebereiding
Melkopschuimer
Functies
Algemene eigenschappen
| Druppelstop | Ja |
| Te verbinden met app | Nee |
| Automatische uitschakeling | Ja |
| Automatische uitschakeling, tijd | 40 min |
| Timerfunctie | Nee |
| Reinigingsalarm | Nee |
| Snoeropbergvak | Nee |
Afmetingen en gewicht
| Hoogte | 25.7 cm |
| Breedte | 14.6 cm |
| Diepte | 20.8 cm |
| Gewicht | 0.94 kg |
Vergelijk met de beste in deze categorie
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 25.99 € | 209 € | 689.55 € | 639 € | 349 € |
| Type | - | - | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | - | - | 1450 w | 1450 w | 1450 w |
| Inhoud waterreservoir | - | - | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l |
| Pompdruk | - | - | 19 bar | 15 bar | 15 bar |
| Maximale kophoogte | - | - | 13.5 cm | 13.5 cm | - |
| Materiaal behuizing | - | - | Kunststof | Kunststof | 15 bar |
| Type apparaat | Filterkoffiezetapparaat | Filterkoffiezetapparaat | - | - | - |
| Type kan | Glazen kan | Glazen kan | - | - | - |
| Maximaal vermogen | 550 w | 1520 w | - | - | - |
| Aantal verwarmingselementen | 1 | 2 | - | - | - |
| Inhoud watertank | 0.6 l | 1.25 l | - | - | - |
| Aantal kopjes | 4 | 10 | - | - | - |
| Materiaal buitenkant | Aluminium | Aluminium | - | - | - |
| Bereidingstijda | - | 6 min | - | - | - |
| Bereidingstemperatuur | - | 92 - 96 °C | - | - | - |
| Fabrieksgarantie | - | 10 jaar | - | - | - |
| Soort koffiefilter | Papieren filter | Papieren filter | - | - | - |
| Geïntegreerde koffiemolen | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | - | - | 300 g | 300 g | 250 g |
| Materiaal koffiemolen | - | - | - | - | - |
| Materiaal maalschijven | - | - | Keramiek | Roestvrij staal | - |
| Aantal maalgraden | - | - | 13 | 13 | 13 |
| Ingebouwde melkopschuimer | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Melkreservoir | - | - | Ja | Ja | Nee |
| Melkreservoir / melkkan | - | - | - | - | - |
| Inhoud melkreservoir / melkkan | - | - | - | 0.5 l | - |
| Gemalen koffie | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Instelbaar koffievolume | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | - | - | Nee | Nee | Ja |
| Soort maalwerk | - | - | Ja | Conische molen | Conische molen |
| Koffiepads | - | - | - | - | - |
| Afneembaar waterreservoir | - | - | - | - | - |
| Instelbare koffiehoeveelheid | - | - | - | - | - |
| Instelbare koffietemperatuur | - | - | - | - | - |
| Melkopschuimer | - | - | - | - | - |
| Bediening via app | - | - | Ja | Nee | Nee |
| Automatisch ontkalkingssysteem | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Display | - | - | Ja | Ja | Nee |
| Type Display | - | - | TFT-kleurendisplay | LCD | - |
| 2-kops functie | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Koffiekan-functie | - | - | Ja | Nee | - |
| Waterfilter | - | - | Ja | Ja | Ja |
| Druppelstop | Ja | Ja | - | - | - |
| Te verbinden met app | Nee | Nee | - | - | - |
| Compatibel met app | - | - | - | - | - |
| Ontkalkingsprogramma | - | - | - | - | - |
| Reinigingsprogramm | - | - | - | - | - |
| Automatische uitschakeling | Ja | Ja | - | - | - |
| Automatische uitschakeling, tijd | 40 min | 40 min | - | - | - |
| Timerfunctie | Nee | Nee | - | - | - |
| Reinigingsalarm | Nee | Nee | - | - | - |
| Snoeropbergvak | Nee | Nee | - | - | - |
| Warmhoudplaat | - | 85 °C | - | - | - |
| Hoogte | 25.7 cm | 35.5 cm | 34.8 cm | 34.8 cm | 35.1 cm |
| Breedte | 14.6 cm | 32.5 cm | 23.6 cm | 23.6 cm | 23.8 cm |
| Diepte | 20.8 cm | 17.0 cm | 42.9 cm | 42.9 cm | 43.0 cm |
| Gewicht | 0.94 kg | 2.8 kg | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.0 kg |
| Type maalmethode | - | - | - | - | - |
