Siemens EQ.6 plus s700 TE657503DE
Nr. 4 van 27 in EspressomachineOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de Siemens EQ.6 plus s700 TE657503DE. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de Siemens EQ.6 plus s700 TE657503DE speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de Siemens EQ.6 plus s700 TE657503DE, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Reviews
De reviews komen van:
De reviews komen van:
De reviews komen van:
Specificaties
Technische eigenschappen
| Type | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | 1500 w |
| Inhoud waterreservoir | 1.7 l |
| Pompdruk | 19 bar |
| Maximale kophoogte | 14.0 cm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Koffiemolen
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 300 g |
| Materiaal maalschijven | Keramiek |
| Aantal maalgraden | 5 |
Ingebouwde melkopschuimer
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja |
| Melkreservoir | Nee |
Koffiebereiding
| Gemalen koffie | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Ja |
| Soort maalwerk | Maalschijven |
Functies
| Bediening via app | Nee |
| Automatisch ontkalkingssysteem | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Display | Ja |
| Type Display | LCD |
| 2-kops functie | Ja |
| Koffiekan-functie | Nee |
| Waterfilter | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Hoogte | 38.5 cm |
| Breedte | 28.0 cm |
| Diepte | 46.5 cm |
| Gewicht | 10.1 kg |
Technische gegevens
Vergelijk met de beste in deze categorie
|
|
DeLonghi ECAM 656.85.MS | De’Longhi Dinamica Plus ECAM370.95.T | Saeco GranAroma Espressomachine |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 588.92 € | 1626.48 € | 739 € | 477.98 € | 1299 € |
| Type | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | - | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | 1500 w | 1450 w | 1450 w | - | 1450 w |
| Inhoud waterreservoir | 1.7 l | 2.0 l | 1.8 l | - | 1.9 l |
| Pompdruk | 19 bar | 19 bar | 19 bar | - | 15 bar |
| Maximale kophoogte | 14.0 cm | 14.0 cm | 13.5 cm | - | 15.3 cm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Roestvrij staal | Kunststof | - | Kunststof |
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 300 g | 400 g | 300 g | - | 280 g |
| Materiaal maalschijven | Keramiek | - | Keramiek | - | - |
| Aantal maalgraden | 5 | 5 | 13 | - | - |
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Melkreservoir | Nee | Ja | Ja | - | Nee |
| Inhoud melkreservoir | - | - | - | - | - |
| Gemalen koffie | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Instelbaar koffievolume | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Ja | Ja | Nee | - | Ja |
| Soort maalwerk | Maalschijven | Conische molen | Ja | - | Conische molen |
| Bediening via app | Nee | Ja | Ja | - | Ja |
| Automatisch ontkalkingssysteem | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Display | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Type Display | LCD | TFT-kleurendisplay | TFT-kleurendisplay | - | TFT-kleurendisplay |
| 2-kops functie | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Koffiekan-functie | Nee | Nee | Ja | - | - |
| Waterfilter | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Hoogte | 38.5 cm | 37.5 cm | 34.8 cm | - | 34.6 cm |
| Breedte | 28.0 cm | 26.0 cm | 23.6 cm | - | 28.0 cm |
| Diepte | 46.5 cm | 46.5 cm | 42.9 cm | - | 44.0 cm |
| Gewicht | 10.1 kg | 12.4 kg | 9.5 kg | - | 9.8 kg |
| Modelnummer | - | - | - | SM6580/10 | - |
| Kleur | - | - | - | Grijs | - |
| Productafmetingen | - | - | - | 26.2 x 38.3 x 44.8 cm; 9 kg | - |
| Diameter | - | - | - | - | - |
| Capaciteit | - | - | - | 1800 Milliliter | - |
| Volume | - | - | - | - | - |
| Vermogen/wattage | - | - | - | 1500 watt | - |
| Voltage | - | - | - | 230 | - |
| Material | - | - | - | - | - |
| Automatische uitschakeling | - | - | - | - | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - | - | - | - | - |
| Looptijd | - | - | - | - | - |
| Speciale functies | - | - | - | - | - |
| Afdeling | - | - | - | - | - |
| Fabrikant | - | - | - | Philips | - |
| Modelnummer item | - | - | - | SM6580/10 | - |
| ASIN | - | - | - | B08TCG4DR4 | - |
