Krups Arabica Automatic EA8150
Nr. 11 van 24 in EspressomachineOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de Krups Arabica Automatic EA8150. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de Krups Arabica Automatic EA8150 speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de Krups Arabica Automatic EA8150, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Reviews
De reviews komen van:
De reviews komen van:
De reviews komen van:
Specificaties
Technische eigenschappen
| Type | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | 1450 w |
| Inhoud waterreservoir | 1.8 l |
| Pompdruk | 15 bar |
| Maximale kophoogte | 10.5 cm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Koffiemolen
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 275 g |
| Materiaal maalschijven | Roestvrij staal |
| Aantal maalgraden | 3 |
Ingebouwde melkopschuimer
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja |
| Melkreservoir | Nee |
Koffiebereiding
| Gemalen koffie | Nee |
| Afneembare waterreservoir | Ja |
| Instelbaar koffievolume | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Ja |
| Soort maalwerk | Conische molen |
Functies
| Bediening via app | Nee |
| Automatisch ontkalkingssysteem | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Display | Ja |
| Type Display | LCD |
| 2-kops functie | Ja |
| Waterfilter | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Hoogte | 48.3 cm |
| Breedte | 28.7 cm |
| Diepte | 38.1 cm |
| Gewicht | 9.8 kg |
Technische gegevens
Vergelijk met de beste in deze categorie
|
|
Saeco GranAroma Espressomachine | DeLonghi ECAM 656.85.MS | De’Longhi Dinamica Plus ECAM370.95.T |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 279 € | 679.71 € | 1734.25 € | 635.65 € | 649 € |
| Type | Volautomatische espressomachine | - | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | 1450 w | - | 1450 w | 1450 w | 1450 w |
| Inhoud waterreservoir | 1.8 l | - | 2.0 l | 1.8 l | 1.9 l |
| Pompdruk | 15 bar | - | 19 bar | 19 bar | 15 bar |
| Maximale kophoogte | 10.5 cm | - | 14.0 cm | 13.5 cm | - |
| Materiaal behuizing | Kunststof | - | Roestvrij staal | Kunststof | Kunststof |
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 275 g | - | 400 g | 300 g | 250 g |
| Materiaal maalschijven | Roestvrij staal | - | - | Keramiek | Metal |
| Aantal maalgraden | 3 | - | 5 | 13 | 13 |
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Melkreservoir | Nee | - | Ja | Ja | Ja |
| Inhoud melkreservoir | - | - | - | - | - |
| Gemalen koffie | Nee | - | Ja | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Instelbaar koffievolume | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Ja | - | Ja | Nee | Ja |
| Soort maalwerk | Conische molen | - | Conische molen | Ja | Conische molen |
| Bediening via app | Nee | - | Ja | Ja | Yes |
| Automatisch ontkalkingssysteem | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Display | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Type Display | LCD | - | TFT-kleurendisplay | TFT-kleurendisplay | LCD |
| 2-kops functie | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Koffiekan-functie | - | - | Nee | Ja | - |
| Waterfilter | Ja | - | Ja | Ja | Ja |
| Hoogte | 48.3 cm | - | 37.5 cm | 34.8 cm | 36.0 cm |
| Breedte | 28.7 cm | - | 26.0 cm | 23.6 cm | 26.0 cm |
| Diepte | 38.1 cm | - | 46.5 cm | 42.9 cm | 47.1 cm |
| Gewicht | 9.8 kg | - | 12.4 kg | 9.5 kg | 12.0 kg |
| Modelnummer | - | SM6580/10 | - | - | - |
| Kleur | - | Grijs | - | - | - |
| Productafmetingen | - | 26.2 x 38.3 x 44.8 cm; 9 kg | - | - | - |
| Diameter | - | - | - | - | - |
| Capaciteit | - | 1800 Milliliter | - | - | - |
| Volume | - | - | - | - | - |
| Vermogen/wattage | - | 1500 watt | - | - | - |
| Voltage | - | 230 | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - |
| Automatische uitschakeling | - | - | - | - | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - | - | - | - | - |
| Looptijd | - | - | - | - | - |
| Speciale functies | - | - | - | - | - |
| Afdeling | - | - | - | - | - |
| Fabrikant | - | Philips | - | - | - |
| Modelnummer item | - | SM6580/10 | - | - | - |
| ASIN | - | B08TCG4DR4 | - | - | - |
