Haier HW80-B16636N
Nr. 5 van 18 in WasmachineOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de Haier HW80-B16636N. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de Haier HW80-B16636N speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de Haier HW80-B16636N, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Reviews
De reviews komen van:
De reviews komen van:
De reviews komen van:
Specificaties
Energieverbruik
| Energieklasse | A |
| Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWh |
| Energieverbruik per wassen | 0,5 kWh |
| Energiekosten per 100 cycli | 10,8 € |
| Energiekosten per wassen | 0,1 € |
Waterverbruik
| Waterverbruik per wassen | 45 l |
| Waterverbruik kosten per cyclus | 0,1 € |
Centrifuge
| Centrifuge-efficiëntieklasse | B |
| Toerental centrifuge | 1600 tpm |
| Restvochtpercentage | 44 % |
Algemene kenmerken
| Vulgewicht | 8 kg |
| Motor | Koolborstelloze motor |
| Trommelverlichting | Nee |
| Waterbeveiliging | Ja |
| Trommelreiniging | Ja |
| Opbouw startuitstel | Ja |
| Stoomfunctie | Ja |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Duur wascyclus | 268 min |
| Geluidsniveau centrifugeren | 70 dB |
| Geluidsniveauklasse | A |
Afmetingen en gewicht
| Hoogte | 85.0 cm |
| Breedte | 59.0 cm |
| Diepte | 55.0 cm |
| Gewicht | 72.0 kg |
Energieverbruik (wassen + drogen)
Waterverbruik (wassen + drogen)
Vergelijk met de beste in deze categorie
|
|
Miele WSD 663 WCS |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 649 € | 999 € | 1799 € | 1279 € | 899 € |
| Energieklasse | A | A | A | A | B |
| Energieverbruik per 100 cycli | 47 kWh | 47 kWh | 49 kWh | 49 kWh | 57 kWh |
| Energieverbruik per wassen | 0,5 kWh | 0,5 kWh | 0,5 kWh | 0,5 kWh | 0,6 kWh |
| Energiekosten per 100 cycli | 10,8 € | 10,8 € | 11,3 € | 11,3 € | 13,1 € |
| Energiekosten per wassen | 0,1 € | 0,1 € | 0,1 € | 0,1 € | 0,1 € |
| Waterverbruik per wassen | 45 l | 47 l | 48 l | 48 l | 49 l |
| Waterverbruik kosten per cyclus | 0,1 € | 0,1 € | 0,1 € | 0,1 € | 0,1 € |
| Centrifuge-efficiëntieklasse | B | B | A | B | B |
| Toerental centrifuge | 1600 tpm | 1400 tpm | 1600 tpm | 1400 tpm | 1600 tpm |
| Restvochtpercentage | 44 % | 53 % | 44 % | 53 % | 44 % |
| Vulgewicht | 8 kg | 8 kg | 9 kg | 9 kg | 9 kg |
| Droogcapaciteit | - | - | - | - | - |
| Motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor | Koolborstelloze motor |
| AquaStop | - | - | - | - | - |
| Trommelverlichting | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Waterbeveiliging | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Trommelreiniging | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Opbouw startuitstel | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Stoomfunctie | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja |
| Automatische wasmiddeldosering | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee |
| Bediening via app | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Wifi ingebouwd | - | - | - | - | - |
| Duur wascyclus | 268 min | 219 min | 199 min | 199 min | 220 min |
| Duur was+droogcyclus | - | - | - | - | - |
| Geluidsniveau centrifugeren | 70 dB | 70 dB | 68 dB | 68 dB | 76 dB |
| Geluidsniveauklasse | A | A | A | A | B |
| Geluidsniveau | - | - | - | - | - |
| Hoogte | 85.0 cm | 85.0 cm | 85.0 cm | 85.0 cm | 85.0 cm |
| Breedte | 59.0 cm | 59.6 cm | 59.6 cm | 59.6 cm | 60.0 cm |
| Diepte | 55.0 cm | 63.6 cm | 64.3 cm | 64.3 cm | 66.0 cm |
| Gewicht | 72.0 kg | 89.0 kg | 95.0 kg | 93.0 kg | 78.5 kg |
| Energieklasse | - | - | - | - | - |
| Energieverbruik per 100 cycli | - | - | - | - | - |
| Energieverbruik per wassen + drogen | - | - | - | - | - |
| Energiekosten per 100 cycli | - | - | - | - | - |
| Energiekosten kosten per wassen + drogen | - | - | - | - | - |
| Waterverbruik per cyclus | - | - | - | - | - |
| Waterverbruik kosten per cyclus | - | - | - | - | - |
