DeLonghi ECAM 656.85.MS
Nr. 1 van 27 in EspressomachineOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de DeLonghi ECAM 656.85.MS. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de DeLonghi ECAM 656.85.MS speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de DeLonghi ECAM 656.85.MS, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Voordeel
Hier zie je de voordelen van DeLonghi ECAM 656.85.MS.
Reviews
De reviews komen van:
De reviews komen van:
Specificaties
Technische eigenschappen
| Type | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | 1450 w |
| Inhoud waterreservoir | 2.0 l |
| Pompdruk | 19 bar |
| Maximale kophoogte | 14.0 cm |
| Materiaal behuizing | Roestvrij staal |
Koffiemolen
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 400 g |
| Aantal maalgraden | 5 |
Ingebouwde melkopschuimer
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja |
| Melkreservoir | Ja |
Koffiebereiding
| Gemalen koffie | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja |
| Instelbaar koffievolume | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Ja |
| Soort maalwerk | Conische molen |
Functies
| Bediening via app | Ja |
| Automatisch ontkalkingssysteem | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Display | Ja |
| Type Display | TFT-kleurendisplay |
| 2-kops functie | Ja |
| Koffiekan-functie | Nee |
| Waterfilter | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Hoogte | 37.5 cm |
| Breedte | 26.0 cm |
| Diepte | 46.5 cm |
| Gewicht | 12.4 kg |
Technische gegevens
Vergelijk met de beste in deze categorie
| DeLonghi ECAM 656.85.MS |
|
De’Longhi Dinamica Plus ECAM370.95.T | Saeco GranAroma Espressomachine |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 1626.48 € | 588.92 € | 739 € | 477.98 € | 564.82 € |
| Type | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | - | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | 1450 w | 1500 w | 1450 w | - | 1450 w |
| Inhoud waterreservoir | 2.0 l | 1.7 l | 1.8 l | - | 1.8 l |
| Pompdruk | 19 bar | 19 bar | 19 bar | - | 15 bar |
| Maximale kophoogte | 14.0 cm | 14.0 cm | 13.5 cm | - | 13.5 cm |
| Materiaal behuizing | Roestvrij staal | Kunststof | Kunststof | - | Kunststof |
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 400 g | 300 g | 300 g | - | 300 g |
| Materiaal maalschijven | - | Keramiek | Keramiek | - | Roestvrij staal |
| Aantal maalgraden | 5 | 5 | 13 | - | 13 |
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Melkreservoir | Ja | Nee | Ja | - | Ja |
| Inhoud melkreservoir | - | - | - | - | 0.5 l |
| Gemalen koffie | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Instelbaar koffievolume | Ja | - | Ja | - | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Ja | Ja | Nee | - | Nee |
| Soort maalwerk | Conische molen | Maalschijven | Ja | - | Conische molen |
| Bediening via app | Ja | Nee | Ja | - | Nee |
| Automatisch ontkalkingssysteem | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Display | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Type Display | TFT-kleurendisplay | LCD | TFT-kleurendisplay | - | LCD |
| 2-kops functie | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Koffiekan-functie | Nee | Nee | Ja | - | Nee |
| Waterfilter | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Hoogte | 37.5 cm | 38.5 cm | 34.8 cm | - | 34.8 cm |
| Breedte | 26.0 cm | 28.0 cm | 23.6 cm | - | 23.6 cm |
| Diepte | 46.5 cm | 46.5 cm | 42.9 cm | - | 42.9 cm |
| Gewicht | 12.4 kg | 10.1 kg | 9.5 kg | - | 9.5 kg |
| Modelnummer | - | - | - | SM6580/10 | - |
| Kleur | - | - | - | Grijs | - |
| Productafmetingen | - | - | - | 26.2 x 38.3 x 44.8 cm; 9 kg | - |
| Diameter | - | - | - | - | - |
| Capaciteit | - | - | - | 1800 Milliliter | - |
| Volume | - | - | - | - | - |
| Vermogen/wattage | - | - | - | 1500 watt | - |
| Voltage | - | - | - | 230 | - |
| Material | - | - | - | - | - |
| Automatische uitschakeling | - | - | - | - | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - | - | - | - | - |
| Looptijd | - | - | - | - | - |
| Speciale functies | - | - | - | - | - |
| Afdeling | - | - | - | - | - |
| Fabrikant | - | - | - | Philips | - |
| Modelnummer item | - | - | - | SM6580/10 | - |
| ASIN | - | - | - | B08TCG4DR4 | - |
