iRobot Roomba i7
iRobot Roomba i7
Nr. 19 van 61 in RobotstofzuigersOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de iRobot Roomba i7. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de iRobot Roomba i7 speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de iRobot Roomba i7, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Verkopeer
Naam product
Voorraadstatus
Prijs
iRobot Roomba i7
273.33 €
iRobot Roomba i7
339 €
Reviews
van 5 van 3730 gebruikers
Beoordeel het product
Wat vind je van het product?
De reviews komen van:
reoverview.nl
4.4 van 5 van 3730 gebruikers
van 5 van 3730 gebruikers
Beoordeel het product
Wat vind je van het product?
De reviews komen van:
van 5 van 3730 gebruikers
Beoordeel het product
Wat vind je van het product?
De reviews komen van:
Specificaties
Accu
| Maximale bedrijfstijd | 75 min |
| Oplaadtijd | 90 min |
| Accu type | Li-ion |
| Accucapaciteit | 1800 mAh |
Reiniging
| Oppervlakte per accu | 185 m² |
| Geluidsniveau | 68 dB |
| Zuigkracht | 1700 Pa |
| Maximale drempel hoogte | 2.0 cm |
| Met dweilfunctie | Nee |
Andere informatie
| Volume stofreservoir | 0.4 l |
| Mapping-Sensor | Camera |
| Automatische vuilafvoer | Nee |
Features
| Automatische terugkeer oplaadstation | Ja |
| Opnieuw opladen en hervatten | Ja |
| Geplande schoonmaak | Ja |
| Te verbinden met app | Ja |
| Voice control | Ja |
| Alexa voice control | Ja |
| Google Home voice control | Ja |
| Afgrondsensoren en Touch sensoren | Ja |
Accessoires
| Afstandsbediening | Nee |
Vormgeving
| Vorm | Rond |
| Aantal zijborstels | 1 |
App-functionaliteit
| Ruimte in kaart | Ja |
| Real Time Tracking | Ja |
| Digital Blocked Area | Nee |
| Zoned Cleaning | Ja |
| Multi Floor Maps | Ja |
| Selected Room Cleaning | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Hoogte | 9.3 cm |
| Breedte | 34.2 cm |
| Diepte | 34.2 cm |
| Gewicht | 3.4 kg |
Vergelijk met de beste in deze categorie
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 273.33 € | 509.95 € | 733 € | 518.71 € | 276 € |
| Maximale bedrijfstijd | 75 min | 180 min | 180 min | 180 min | 200 min |
| Oplaadtijd | 90 min | 300 min | 300 min | - | 150 min |
| Accu type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Accucapaciteit | 1800 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Oppervlakte per accu | 185 m² | 250 m² | 240 m² | 200 m² | 200 m² |
| Geluidsniveau | 68 dB | 69 dB | 67 dB | 67 dB | - |
| Zuigkracht | 1700 Pa | 2000 Pa | 2500 Pa | 2500 Pa | 2500 Pa |
| Maximale drempel hoogte | 2.0 cm | 2.0 cm | 2.0 cm | 2.0 cm | 2.0 cm |
| Vermogen | - | 58.0 w | 66.0 w | 68.0 w | 58.0 w |
| Aantal modi | - | - | - | - | - |
| Met dweilfunctie | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Volume waterreservoir | - | 0.18 l | 0.3 l | 0.3 l | 0.18 l |
| Volume stofreservoir | 0.4 l | 0.46 l | 0.46 l | 0.47 l | 0.64 l |
| Mapping-Sensor | Camera | LDS | LDS+Camera | LDS | Camera |
| Filtertype | - | EPA 11 | EPA 11 | EPA 11 | EPA 11 |
| Automatische vuilafvoer | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Carpet Boost | - | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische terugkeer oplaadstation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opnieuw opladen en hervatten | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Geplande schoonmaak | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Te verbinden met app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voice control | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alexa voice control | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Google Home voice control | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Afgrondsensoren en Touch sensoren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afstandsbediening | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Vorm | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond |
| Aantal zijborstels | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ruimte in kaart | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Real Time Tracking | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Digital Blocked Area | Nee | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Zoned Cleaning | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Multi Floor Maps | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Selected Room Cleaning | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Hoogte | 9.3 cm | 9.6 cm | 9.6 cm | 9.65 cm | 9.6 cm |
| Breedte | 34.2 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm |
| Diepte | 34.2 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm |
| Gewicht | 3.4 kg | 3.2 kg | 3.7 kg | 4.7 kg | 2.96 kg |
