Ecovacs Deebot N8 PRO+
Nr. 25 van 61 in RobotstofzuigersOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de Ecovacs Deebot N8 PRO+. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de Ecovacs Deebot N8 PRO+ speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de Ecovacs Deebot N8 PRO+, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Reviews
De reviews komen van:
De reviews komen van:
De reviews komen van:
Specificaties
Accu
| Maximale bedrijfstijd | 110 min |
| Oplaadtijd | 240 min |
| Accu type | Li-ion |
| Accucapaciteit | 3200 mAh |
Reiniging
| Geluidsniveau | 67 dB |
| Maximale drempel hoogte | 2.0 cm |
| Vermogen | 40.0 w |
| Aantal modi | 3 |
| Met dweilfunctie | Ja |
Andere informatie
| Volume stofreservoir | 0.42 l |
| Mapping-Sensor | LDS |
| Automatische vuilafvoer | Ja |
| Carpet Boost | Ja |
Features
| Automatische terugkeer oplaadstation | Ja |
| Opnieuw opladen en hervatten | Ja |
| Geplande schoonmaak | Ja |
| Te verbinden met app | Ja |
| Voice control | Ja |
| Alexa voice control | Ja |
| Google Home voice control | Ja |
| Afgrondsensoren en Touch sensoren | Ja |
Accessoires
| Afstandsbediening | Nee |
Vormgeving
| Vorm | Rond |
| Aantal zijborstels | 2 |
App-functionaliteit
| Ruimte in kaart | Ja |
| Digital Blocked Area | Ja |
| Zoned Cleaning | Ja |
| Multi Floor Maps | Ja |
| Selected Room Cleaning | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Hoogte | 9.4 cm |
| Breedte | 35.3 cm |
| Diepte | 35.3 cm |
| Gewicht | 3.6 kg |
Vergelijk met de beste in deze categorie
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 449 € | 509.95 € | 733 € | 518.71 € | 276 € |
| Maximale bedrijfstijd | 110 min | 180 min | 180 min | 180 min | 200 min |
| Oplaadtijd | 240 min | 300 min | 300 min | - | 150 min |
| Accu type | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Accucapaciteit | 3200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh |
| Oppervlakte per accu | - | 250 m² | 240 m² | 200 m² | 200 m² |
| Geluidsniveau | 67 dB | 69 dB | 67 dB | 67 dB | - |
| Zuigkracht | - | 2000 Pa | 2500 Pa | 2500 Pa | 2500 Pa |
| Maximale drempel hoogte | 2.0 cm | 2.0 cm | 2.0 cm | 2.0 cm | 2.0 cm |
| Vermogen | 40.0 w | 58.0 w | 66.0 w | 68.0 w | 58.0 w |
| Aantal modi | 3 | - | - | - | - |
| Met dweilfunctie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Volume waterreservoir | - | 0.18 l | 0.3 l | 0.3 l | 0.18 l |
| Volume stofreservoir | 0.42 l | 0.46 l | 0.46 l | 0.47 l | 0.64 l |
| Mapping-Sensor | LDS | LDS | LDS+Camera | LDS | Camera |
| Filtertype | - | EPA 11 | EPA 11 | EPA 11 | EPA 11 |
| Automatische vuilafvoer | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee |
| Carpet Boost | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische terugkeer oplaadstation | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Opnieuw opladen en hervatten | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Geplande schoonmaak | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Te verbinden met app | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voice control | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Alexa voice control | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Google Home voice control | Ja | Ja | Ja | Ja | - |
| Afgrondsensoren en Touch sensoren | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afstandsbediening | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Vorm | Rond | Rond | Rond | Rond | Rond |
| Aantal zijborstels | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ruimte in kaart | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Real Time Tracking | - | Ja | Ja | Ja | - |
| Digital Blocked Area | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Zoned Cleaning | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Multi Floor Maps | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Selected Room Cleaning | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee |
| Hoogte | 9.4 cm | 9.6 cm | 9.6 cm | 9.65 cm | 9.6 cm |
| Breedte | 35.3 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm |
| Diepte | 35.3 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm | 35.0 cm |
| Gewicht | 3.6 kg | 3.2 kg | 3.7 kg | 4.7 kg | 2.96 kg |
