De’Longhi Dinamica ECAM 350.15.B
Nr. 7 van 14 in EspressomachineOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de De’Longhi Dinamica ECAM 350.15.B. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de De’Longhi Dinamica ECAM 350.15.B speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de De’Longhi Dinamica ECAM 350.15.B, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Reviews
De reviews komen van:
De reviews komen van:
De reviews komen van:
Specificaties
Technische eigenschappen
| Type | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | 1450 w |
| Inhoud waterreservoir | 1.8 l |
| Pompdruk | 15 bar |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
Koffiemolen
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 300 g |
| Materiaal maalschijven | Keramiek |
| Aantal maalgraden | 13 |
Ingebouwde melkopschuimer
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja |
| Melkreservoir | Nee |
Koffiebereiding
| Gemalen koffie | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja |
| Instelbaar koffievolume | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Nee |
| Soort maalwerk | Conische molen |
Functies
| Bediening via app | Nee |
| Automatisch ontkalkingssysteem | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja |
| Display | Ja |
| Type Display | LCD |
| 2-kops functie | Ja |
| Waterfilter | Ja |
Afmetingen en gewicht
| Hoogte | 34.8 cm |
| Breedte | 23.6 cm |
| Diepte | 42.9 cm |
| Gewicht | 9.5 kg |
Technische gegevens
Vergelijk met de beste in deze categorie
|
|
De’Longhi Dinamica Plus ECAM370.95.T | DeLonghi ECAM 22.110.B |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 449.2 € | 689.55 € | 349 € | 639 € | 319 € |
| Type | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine | Volautomatische espressomachine |
| Vermogen | 1450 w | 1450 w | 1450 w | 1450 w | 1450 w |
| Inhoud waterreservoir | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l | 1.8 l |
| Pompdruk | 15 bar | 19 bar | 15 bar | 15 bar | 15 bar |
| Maximale kophoogte | - | 13.5 cm | - | 13.5 cm | 14.0 cm |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof | Kunststof |
| Geïntegreerde koffiemolen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Inhoud bonenreservoir | 300 g | 300 g | 250 g | 300 g | 250 g |
| Materiaal maalschijven | Keramiek | Keramiek | - | Roestvrij staal | Roestvrij staal |
| Aantal maalgraden | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Ingebouwde melkopschuimer | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Melkreservoir | Nee | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Inhoud melkreservoir | - | - | - | 0.5 l | - |
| Gemalen koffie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Afneembare waterreservoir | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Instelbaar koffievolume | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Instelbare watertemperatuur | Nee | Nee | Ja | Nee | Ja |
| Soort maalwerk | Conische molen | Ja | Conische molen | Conische molen | Conische molen |
| Bediening via app | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee |
| Automatisch ontkalkingssysteem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatische reinigingsysteem | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Automatisch uitschakelen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Display | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Type Display | LCD | TFT-kleurendisplay | - | LCD | - |
| 2-kops functie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Koffiekan-functie | - | Ja | - | Nee | - |
| Waterfilter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Hoogte | 34.8 cm | 34.8 cm | 35.1 cm | 34.8 cm | 31.5 cm |
| Breedte | 23.6 cm | 23.6 cm | 23.8 cm | 23.6 cm | 23.8 cm |
| Diepte | 42.9 cm | 42.9 cm | 43.0 cm | 42.9 cm | 43.0 cm |
| Gewicht | 9.5 kg | 9.5 kg | 9.0 kg | 9.5 kg | 9.0 kg |
| Modelnummer | - | - | - | - | - |
| Kleur | - | - | - | - | - |
| Productafmetingen | - | - | - | - | - |
| Diameter | - | - | - | - | - |
| Capaciteit | - | - | - | - | - |
| Volume | - | - | - | - | - |
| Vermogen/wattage | - | - | - | - | - |
| Voltage | - | - | - | - | - |
| Material | - | - | - | - | - |
| Automatische uitschakeling | - | - | - | - | - |
| Energie-efficiëntieklasse | - | - | - | - | - |
| Looptijd | - | - | - | - | - |
| Speciale functies | - | - | - | - | - |
| Afdeling | - | - | - | - | - |
| Fabrikant | - | - | - | - | - |
| Modelnummer item | - | - | - | - | - |
| ASIN | - | - | - | - | - |
