Christopeit CS-200
Nr. 1 van 9 in LoopbandenOp deze pagina vindt je alle informatie die je nodig hebt over de Christopeit CS-200. We hebben alle prijzen, reviews en specificaties over de Christopeit CS-200 speciaal voor jou verzameld. Als je meer wilt lezen over de Christopeit CS-200, dan kun je hier onze beschrijving lezen.
Reviews
De reviews komen van:
De reviews komen van:
De reviews komen van:
Specificaties
Loopvlak
| Breedte loopvlak | 34 cm |
| Lengte loopvlak | 100 cm |
Vermogen
| Motorvermogen piek (kW) | 0.74 kW |
| Motorvermogen piek (PK) | 1 PK |
| Motorvermogen continu (kW) | 0.37 kW |
| Motorvermogen continu (PK) | 0.5 PK |
Trainingsmogelijkheden
| Uitklapbaar | Ja |
| Bluetooth | Nee |
| Bediening via app | Nee |
| Transportwielen | Ja |
| Maximale gebruikersgewicht | 100 kg |
| Maximale loopsnelheid | 8 km/h |
Trainingscomputer
| Aantal programma's | 16 |
Technische gegevens
Vergelijk met de beste in deze categorie
| Christopeit CS-200 |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Prijs | 399 € | 599 € | 998 € | 689 € | 669 € |
| Breedte loopvlak | 34 cm | 42.0 cm | 50.0 cm | 40.0 cm | 42.0 cm |
| Lengte loopvlak | 100 cm | 130.0 cm | 130.0 cm | 110.0 cm | 120.0 cm |
| Motorvermogen piek (kW) | 0.74 kW | 1.47 kW | - | - | 2.94 kW |
| Motorvermogen piek (PK) | 1 PK | 2.0 PK | - | 2.5 PK | 4.0 PK |
| Motorvermogen continu (kW) | 0.37 kW | 0.92 kW | - | - | 1.47 kW |
| Motorvermogen continu (PK) | 0.5 PK | 1.25 PK | - | - | 2.0 PK |
| Uitklapbaar | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bluetooth | Nee | Nee | Ja | Ja | Ja |
| Bediening via app | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja |
| Transportwielen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Maximale gebruikersgewicht | 100 kg | 110 kg | 150 kg | 120 kg | 120 kg |
| Maximale loopsnelheid | 8 km/h | 16 km/h | 20 km/h | 12 km/h | 16 km/h |
| Aantal programma's | 16 | 12 | 12 | 12 | 1 |
| Kleur | - | - | - | - | - |
| Grootte | - | - | - | - | - |
| Displaytype | - | - | - | - | - |
| Height | - | - | - | - | - |
| Length | - | - | - | - | - |
| Weight | - | - | - | - | - |
| Width | - | - | - | - | - |
| light-source-type | - | - | - | - | - |
| Materiaaltype | - | - | - | - | - |
| Paardenkracht | - | - | - | - | - |
| Aantal items | - | - | - | - | - |
| Stroombron | - | - | - | - | - |
| Snelheidsclassificatie | - | - | - | - | - |
| Meegeleverde onderdelen | - | - | - | - | - |
| Batterijen inbegrepen? | - | - | - | - | - |
| maximum weight capacity | - | - | - | - | - |
| Afdeling | - | - | - | - | - |
| Fabrikant | - | - | - | - | - |
| Fabrikantreferentie | - | - | - | - | - |
| Modelnummer item | - | - | - | - | - |
| Afmetingen pakket | - | - | - | - | - |
| Productafmetingen | - | - | - | - | - |
| ASIN | - | - | - | - | - |
| Gegarandeerde software-updates tot | - | - | - | - | - |
| Displayformaat | - | - | - | - | - |
| Aantal stukjes | - | - | - | - | - |
| Stijl | - | - | - | - | - |
| Seizoen | - | - | - | - | - |
| Kenmerken | - | - | - | - | - |
| Gebruik | - | - | - | - | - |
| Sport | - | - | - | - | - |
| Itemgewicht | - | - | - | - | - |
| Verpakt formaat | - | - | - | - | - |
| Wattage | - | - | - | - | - |
| Framemateriaal | - | - | - | - | - |
| Vorm | - | - | - | - | - |
| Buitenste materiaal | - | - | - | - | - |
| Materiaalsamenstelling | - | - | - | - | - |
| Taal | - | - | - | - | - |
